name | kana | option | level | count | 防御力 | 回避値 | 受止値 | 気防御力 | 最大体力 | 最大気力 | comment |
環鎖吊腿 | カンサチョウタイ | 脚装備・金属 | 5 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||||
狩猟脚甲 | シュリョウキャッコウ | 脚装備・金属 | 6 | 8 | 2 | 5 | 16 | ||||
勇戦の脛当て | ユウセンノスネアテ | 脚装備・金属 | 6 | 10 | 2 | 5 | 17 | ||||
銅鋲脚甲 | ドウビョウキャッコウ | 脚装備・金属 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 1 | |||
防刃吊腿 | ボウジンチョウタイ | 脚装備・金属 | 9 | 10 | 3 | 6 | 23 | 1 | |||
鉄鎖吊腿 | テツサチョウタイ | 脚装備・金属 | 11 | 11 | 3 | 7 | 28 | 2 | |||
祭儀脚甲 | サイギキャッコウ | 脚装備・金属 | 12 | 13 | 3 | 7 | 32 | 2 | |||
五連鉄環脚 | ゴレンテッカンキャク | 脚装備・金属 | 13 | 13 | 3 | 7 | 33 | 2 | |||
先兵の脚甲 | センペイノキャッコウ | 脚装備・金属 | 14 | 15 | 3 | 9 | 35 | 2 | |||
鋲打鉄脚甲 | ビョウウチテツキャッコウ | 脚装備・金属 | 15 | 2 | 14 | 4 | 8 | 38 | 3 | ||
鋲打防刃吊腿 | ビョウウチボウジンチョウタイ | 脚装備・金属 | 17 | 1 | 16 | 4 | 9 | 43 | 3 | ||
義兵脚甲 | ギヘイキャッコウ | 脚装備・金属 | 18 | 18 | 4 | 9 | 48 | 3 | |||
護者の脛当 | ゴシャノスネアテ | 脚装備・金属 | 18 | 19 | 4 | 10 | 49 | 4 | |||
獅子脚甲 | シシキャッコウ | 脚装備・金属 | 19 | 2 | 17 | 4 | 9 | 48 | 4 | ||
十連鉄環脚 | ジュウレンテッカンキャク | 脚装備・金属 | 21 | 1 | 19 | 5 | 10 | 53 | 4 | ||
錬鋼環鎖吊腿 | レンコウカンサチョウタイ | 脚装備・金属 | 23 | 1 | 21 | 5 | 10 | 58 | 5 | ||
衛士鉄脚甲 | エイシテツキャッコウ | 脚装備・金属 | 24 | 23 | 5 | 12 | 63 | 6 | |||
錬鋼鋲打吊腿 | レンコウビョウウチチョウタイ | 脚装備・金属 | 25 | 2 | 23 | 5 | 11 | 63 | 6 | ||
錬鋼脚甲 | レンコウキャッコウ | 脚装備・金属 | 27 | 1 | 24 | 5 | 12 | 70 | 7 | ||
金箔環鎖吊腿 | キンパクカンサチョウタイ | 脚装備・金属 | 29 | 3 | 26 | 6 | 12 | 78 | 8 | ||
騎兵鋼脚甲 | キヘイコウキャッコウ | 脚装備・金属 | 30 | 29 | 6 | 13 | 85 | 9 | |||
金箔鋲打吊腿 | キンパクビョウウチチョウタイ | 脚装備・金属 | 31 | 2 | 28 | 6 | 13 | 85 | 9 | ||
金箔脚甲 | キンパクキャッコウ | 脚装備・金属 | 33 | 3 | 30 | 6 | 13 | 93 | 10 | ||
咎人の脚甲 | トガニンノキャッコウ | 脚装備・金属 | 33 | 35 | 2 | 6 | 12 | 111 | 11 | 装備後取引不可(未装備) | |
金剛環鎖吊腿 | コンゴウカンサチョウタイ | 脚装備・金属 | 35 | 27 | 32 | 7 | 14 | 100 | 11 | ||
金環鎖吊腿 | コンゴウカンサチョウタイ | 脚装備・金属 | 35 | 32 | 7 | 14 | 100 | 11 | |||
校尉銀脚甲 | コウイギンキャッコウ | 脚装備・金属 | 36 | 35 | 7 | 15 | 109 | 12 | |||
腐気の脚甲 | フキノキャッコウ | 脚装備・金属 | 36 | 40 | 2 | 7 | 12 | 130 | 13 | 装備後取引不可(未装備) | |
金剛鋲打吊腿 | コンゴウビョウウチチョウタイ | 脚装備・金属 | 37 | 8 | 34 | 7 | 15 | 108 | 13 | ||
金鋲打吊腿 | コンゴウビョウウチチョウタイ | 脚装備・金属 | 37 | 34 | 7 | 15 | 108 | 13 | |||
舞葉の脚甲 | ブヨウノキャッコウ | 脚装備・金属 | 37 | 8 | 39 | 2 | 7 | 13 | 129 | 13 | 装備後取引不可(未装備) |
金剛脚甲 | コンゴウキャッコウ | 脚装備・金属 | 39 | 74 | 36 | 7 | 15 | 115 | 14 | ||
金脚甲 | コンゴウキャッコウ | 脚装備・金属 | 39 | 36 | 7 | 15 | 115 | 14 | |||
桃樹の脚甲 | トウジュノキャッコウ | 脚装備・金属 | 39 | 43 | 2 | 7 | 13 | 144 | 15 | 装備後取引不可(未装備) |
更新日:2008/05/29 12:32