name | kana | option | level | count | 攻撃力低 | 攻撃間隔 | 命中値 | 適中率 | 最大体力 | 最大気力 | comment |
調練用の双刀 | チョウレンヨウノソウトウ | 双手具・刀 | 1 | 26-27 | 3.0 | 160 | 1.0 | ||||
双手戒刀 | ソウシュカイトウ | 双手具・刀 | 3 | 32-34 | 3.0 | 168 | 1.0 | ||||
双手腰刀 | ソウシュヨウトウ | 双手具・刀 | 5 | 39-41 | 3.0 | 176 | 1.0 | ||||
演舞双刀 | エンブソウトウ | 双手具・刀 | 7 | 47-49 | 3.0 | 184 | 1.0 | ||||
双手太極刀 | ソウシュタイキョクトウ | 双手具・刀 | 9 | 55-58 | 3.0 | 192 | 1.0 | ||||
鉄双刀 | テツソウトウ | 双手具・刀 | 11 | 64-67 | 3.0 | 201 | 1.0 | ||||
双手胡蝶刀 | ソウシュコチョウトウ | 双手具・刀 | 15 | 84-88 | 3.0 | 221 | 1.0 | ||||
双手日月刀 | ソウシュジツゲツトウ | 双手具・刀 | 17 | 1 | 96-101 | 3.0 | 231 | 1.0 | |||
双九鈎刀 | ソウキュウコウトウ | 双手具・刀 | 19 | 3 | 108-113 | 3.0 | 241 | 1.0 | |||
双手子母刀 | ソウシュシボトウ | 双手具・刀 | 21 | 121-127 | 3.0 | 252 | 1.0 | ||||
双手鈎刀 | ソウシュコウトウ | 双手具・刀 | 23 | 135-142 | 3.0 | 264 | 1.0 | ||||
報仇双刀 | ホウキュウソウトウ | 双手具・刀 | 25 | 1 | 149-156 | 3.0 | 276 | 1.0 | |||
双手破風刀 | ソウシュハフトウ | 双手具・刀 | 27 | 163-171 | 3.0 | 288 | 1.0 | ||||
双手牛耳尖刀 | ソウシュギュウジセントウ | 双手具・刀 | 29 | 1 | 179-188 | 3.0 | 300 | 1.0 | |||
百錬双刀 | ヒャクレンソウトウ | 双手具・刀 | 31 | 2 | 195-205 | 3.0 | 313 | 1.0 | |||
双手鈴羊麟角刀 | ソウシュレイヨウリンカクトウ | 双手具・刀 | 33 | 5 | 211-222 | 3.0 | 327 | 1.0 | |||
双手八卦刀 | ソウシュハッケトウ | 双手具・刀 | 35 | 4 | 229-241 | 3.0 | 341 | 1.0 | |||
報復の双刀 | ホウフクノソウトウ | 双手具・刀 | 36 | 4 | 298-310 | 3.0 | 313 | 1.0 | 52 | 15 | 装備後取引不可(未装備)自動攻撃時、自身に簡易回復・壱を発動する可能性 |
双手鴛鴦刀 | ソウシュエンオウトウ | 双手具・刀 | 37 | 7 | 247-259 | 3.0 | 355 | 1.0 | |||
舞葉の双刀 | ブヨウノソウトウ | 双手具・刀 | 37 | 6 | 297-309 | 3.0 | 319 | 1.0 | 58 | 16 | 装備後取引不可(未装備) |
双手滾被刀 | ソウシュコンヒトウ | 双手具・刀 | 39 | 11 | 266-279 | 3.0 | 369 | 1.0 | |||
徐州双刀 | ジョシュウソウトウ | 双手具・刀 | 40 | 300-314 | 3.0 | 376 | 1.0 |
更新日:2008/05/29 12:30